Momenty zjawiska podane są w czasie urzędowym (wschodnio-europejskim dla Poznania (P), Wrocławia (Wr), Torunia (T), Krakowa (K), Warszawy (Wa). Kąty Ap i Az są kątami pozycyjnymi zjawiska liczonymi po tarczy Księżyca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, startując z górnej połówki tarczy od punktu północnego (Ap) lub też kierunku na zenit (Az). Są to średnie wartości dla wymienionych miast. „p” oznacza początek zakrycia — a więc znikanie gwiazdy za tarczą Księżyca, analogicznie „k” — koniec zjawiska i pojawienie się gwiazdy.
| Data | Nazwa i jasność gw. zjawisko | Moment (minuty) i kąty pozycyjne (°) | ||||||
| P | Wr | T | K | Wa | Ap | Az | ||
| VII. 2d17h | α Tau 1.m1 p | 20.9 | 23.5 | 19.0 | 24.5 | 19.7 | 121 | 83 |
| 15 22 | -15° 4118 6.8 p | 21.9 | 23.7 | 23.3 | 28.8 | 27.3 | 119 | 102 |
| 22 01 | λ Cap 5.4 k | 31.5 | 30.8 | 34.3 | 34.1 | 37.0 | 257 | 267 |
| VIII. 15 20 | 187 B Sgr 6.4 p | — | — | — | 48.3 | 49.5 | 130 | 143 |
| 26 00 | Θ2 Tau 3.6 k | 61.8 | 59.0 | 62.7 | 56.1 | 60.6 | 229 | 269 |
| 26 01 | Θ1 Tau 4.0 k | 04.7 | 02.4 | 05.6 | 00.3 | 04.1 | 251 | 291 |
| 26 02 | 264 B Tau 4.8 k | 03.9 | 02.2 | 05.5 | 02.0 | 05.5 | 280 | 320 |
| 26 03 | 275 B Tau 6.5 k | 45.2 | 43.5 | 47.8 | 45.0 | 49.1 | 272 | 308 |
| 26 03 | α Tau 1.1 p | 63.1 | 60.0 | 65.6 | 59.3 | 65.2 | 47 | 81 |
| 26 05 | α Tau 1.1 p | 05.6 | 05.2 | 08.6 | 09.5 | 12.1 | 288 | 315 |
| 27 03 | 111 Tau 5.1 k | 51.1 | 49.3 | 53.4 | 50.1 | 54.1 | 275 | 314 |
| IX. 11 22 | -18° 5079 6.5 p | 30.0 | 30.9 | 313.3 | 34.2 | 33.9 | 62 | 41 |
| 12 21 | -17° 5746 7.1 p | — | — | — | 44.4 | 51.6 | 3 | 355 |
| 12 22 | -17° 5746 4.3 k | — | — | — | — | 03.6 | 339 | 328 |
| 14 21 | λ Cap 5.4 p | 05.1 | 03.7 | 07.8 | 05.9 | 09.7 | 65 | 83 |
| 18 23 | μ Psc 5.1 k | 12.5 | 10.6 | 14.8 | 12.1 | 16.1 | 271 | 303 |
| 20 01 | 25 Ari 6.5 k | 41.2 | 39.8 | 44.2 | 42.3 | 46.3 | 254 | 274 |
| 21 23 | 179 B Tau 6.0 k | 26.2 | 23.7 | 27.4 | 21.7 | 26.0 | 242 | 280 |
| 27 04 | 29 Cnc 5.9 k | 41.9 | 39.6 | 44.1 | 39.5 | 44.2 | 263 | 302 |
| 28 05 | 222 B Cnc 6.3 k | 10.1 | 04.7 | 13.4 | 01.5 | 11.2 | 226 | 265 |
| Copyright © „Urania — Postępy Astronomii” webmaster: Marek Gołębiewski |
|