Z powodu późnego otrzymania efemeryd zakryć gwiazd przez Księżyc dla Polski, zmuszeni jesteśmy podać dane tylko dla II półrocza br. Na podstawie oryginalnych efemeryd udostępnionych przez US Naval Observatory dla czynnych obserwatorów Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA opracowano dane skrócone przedstawione w tabelach 1 i 2. Wybrano zakrycia dostępne dla niewielkich teleskopów i widoczne przy dobrych warunkach bez większych trudności.
Wartości kątów pozycyjnych i współrzędnych horyzontalnych są podane z dokładnością ±5° i dotyczą centrum kraju. Wysokość Słońca pod horyzontem jest podana wtedy, jeśli wynosi od 0 do -10°, co oznacza, że gwiazda może być jeszcze dostrzegalna przez teleskopy. Miasta bazowe, dla których w tabeli 2 podano dokładne momenty zjawisk, odpowiadają punktom obserwacyjnym SOPiZ. Z uwagi na konieczność szybszego opublikowania efemeryd zrezygnowano tym razem z podawania danych dla sieci 10 miast, natomiast dodatkowo podano w tabeli 2 współczynniki przeliczeniowe momentów zjawisk dla dowolnego punktu w Polsce. Dokładność takiego przeliczenia zależy od wartości A i B oraz od odległości od danego miasta bazowego i może wynosić od ±0m,1 do ±0m,5. Przeliczenie, o którym mowa wykonuje się wg wzoru:
T = T0 + A (λ – λ0) + B (φ – φ0)
gdzie:
| T | — | moment zjawiska w danym punkcie obserwacyjnym, |
| T0 | — | moment zjawiska w mieście bazowym, |
| A, B | — | współczynniki przeliczeniowe, |
| λ | — | długość geograficzna (wschodnia, ujemna) punktu obserwacyjnego, |
| λ0 | — | długość geograficzna miasta bazowego, |
| φ | — | szerokość geograficzna (północna, dodatnia) punktu obserwacyjnego, |
| φ0 | — | szerokość geograficzna miasta bazowego. |
Iloczyny A (λ – λ0) i B (φ – φ0) otrzymuje się w minutach czasu przy czym wartości współrzędnych geograficznych należy podstawiać w stopniach.
| Tabela 1. Wykaz zakryć gwiazd przez Księżyc w drugiej połowie 1983 roku w Polsce | |||||||||||
| UT | Gwiazda | ZC | Jasność | Zjawisko | P | T | Ak | Hk | HS | Faza Księżyca | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| VII | 1d01h | 257 B. Aqr | 3374 | 6,m3 | k | 210° | 45 S | -30° | 20° | -10° | 73-% |
| 3 01 | -4° 0051 | X 00562 | 7 , 1 | k | 230 | 70 S | -55 | 20 | -10 | 55- | |
| 17 20 | 97 Vir | 2032 | 7 , 3 | p | 90 | 70 N | +55 | 10 | 58+ | ||
| 17 21 | κ Vir | 2033 | 4 , 3 | p | 165 | 35 S | +65 | 5 | 58+ | ||
| 19 20 | -18° 4182 | 2264 | 7 , 4 P | p | 140 | 55 S | +25 | 15 | -10 | 77+ | |
| 19 21 | -18° 4191 | X 21799 | 7 , 0 | p | 100 | 90 N | +40 | 10 | 78+ | ||
| 22 20 | λ Sgr | 2672 | 2 , 9 | p | 175 | -5 S | -15 | 10 | -10 | 96+ | |
| 22 20 | λ Sgr | 2672 | 2 , 9 | k | 195 | -25 S | -10 | 10 | -10 | 96+ | |
| 22-20 | -21° 13170 | 2678 | 6 , 2 | p | 105 | 65 S | -10 | 10 | -10 | 96+ | |
| 25 23 | κ Cap | 3089 | 5 , 3 P | k | 290 | 75 N | +5 | 15 | 99- | ||
| VIII | 5 01 | 109 Tau | 0792 | 5 , 1 | k | 285 | 70 N | -100 | 20 | 19- | |
| 6 02 | 36 B. Gem | 0983 | 6 , 0 P | k | 180 | 0 S | -105 | 20 | -5 | 10- | |
| 25 23 | 30 Psc | 3536 | 4 , 7 | k | 255 | 85 S | -15 | 30 | 95- | ||
| 26 01 | 33 Psc | 0005 | 4 , 7 P | k | 205 | 40 S | +25 | 30 | 95- | ||
| 27 20 | 117 G. Psc | 0210 | 6 , 6 P | k | 265 | 75 N | -80 | 10 | 84- | ||
| 31 00 | 163 B. Tau | 0593 | 5 , 8 P | k | 275 | 75 N | +25 | 35 | 55- | ||
| IX | 1 03 | ι Tau | 0752 | 4 , 7 P | k | 210 | 40 S | -40 | 55 | -5 | 43- |
| 2 02 | +23° 1149 | X 08077 | 7 , 4 | k | 200 | 20 S | -80 | 40 | 32- | ||
| 4 01 | 9 Cnc | 1221 | 6 , 2 | k | 260 | 65 S | -105 | 15 | 13- | ||
| 4 01 | +220 1854 | 1222 | 7 , 2 | k | 215 | 20 S | -105 | 15 | 13- | ||
| 12 18 | Jowisz | 4005 | -1 , 6 | p | 100 | 90 N | +45 | 5 | 37+ | ||
| 25 03 | ξ1 Cet | 0327 | 4 , 5 | k | 180 | 15 S | +60 | 30 | -5 | 92- | |
| 26 20 | 33 B. Tau | 0527 | 6 , 3 P | k | 225 | 60 S | -100 | 15 | 80- | ||
| 27 22 | 129 H1 Tau | 0700 | 5 , 7 P | k | 260 | 90 S | -85 | 30 | 70- | ||
| 29 01 | +23° 1007 | 0859 | 6 , 5 | k | 240 | 60 S | -60 | 50 | 59- | ||
| 29 23 | +24° 1332 | 1019 | 6 , 7 | p | 5 | 0 N | -105 | 20 | 48- | ||
| 29 23 | +24° 1332 | 1019 | 6 , 7 | k | 340 | 25 N | -100 | 25 | 48- | ||
| X | 2 00 | γ Cnc | 1308 | 4 , 7 P | k | 285 | 90 S | -110 | 10 | 26- | |
| 5 03 | ν Vir | 1702 | 4 , 2 | k | 300 | 80 S | -90 | 10 | -10 | 2- | |
| 16 21 | 161 B. (Cap) Aqr | 3227 | 6 , 4 | p | 95 | 60 S | +40 | 15 | 77+ | ||
| 17 20 | 69 Aqr | 3343 | 5 , 7 P | p | 120 | 30 S | +20 | 20 | 85+ | ||
| 17 22 | τ Aqr | 3349 | 4 , 2 | p | 70 | 80 S | +35 | 15 | 85+ | ||
| 23 02 | 38 Ari | 0404 | 5 , 2 | k | 245 | 70 S | +60 | 35 | 99- | ||
| 25 19 | 108 Tau | 0784 | 6 , 2 P | k | 210 | 30 S | -105 | 15 | 84- | ||
| 26 20 | +24° 1182 | 0954 | 6 , 1 P | k | 230 | 50 S | -110 | 15 | 75- | ||
| 31 02 | 167 B. Leo | 1535 | 7 , 1 | k | 265 | 60 S | -80 | 30 | 28- | ||
| 31 04 | 46 Leo | 1544 | 5 , 7 | k | 290 | 85 S | -55 | 40 | 27- | ||
| XI | 1 03 | 376 B. Leo | 1659 | 6 , 8 | k | 275 | 65 S | -65 | 30 | 18- | |
| 12 19 | -20° 6266 | X 29964 | 7 , 1 | p | 145 | 20 S | +35 | 10 | 51+ | ||
| 12 20 | 143 B. Cap | 3178 | 6 , 2 P | p | 130 | 30 S | +45 | 10 | 51+ | ||
| 14 16 | -12° 6444 | 3408 | 7 , 0 P | p | 120 | 35 S | -20 | 25 | 69+ | ||
| 15 20 | 30 Psc | 3536 | 4 , 7 | p | 65 | 90 S | +30 | 30 | 79+ | ||
| 15 23 | 33 Psc | 0005 | 4 , 7 P | p | 115 | 35 S | +65 | 10 | 79+ | ||
| 18 02 | ν Psc | 0249 | 4 , 7 | p | 120 | 30 S | +90 | 5 | 93+ | ||
| 18 16 | ξ1 Cet | 0327 | 4 , 5 P | p | 40 | 70 N | -80 | 20 | 96+ | ||
| 19 00 | ξ1 Ari | 0354 | 5 , 5 | p | 25 | 50 N | +55 | 35 | 97+ | ||
| 21 00 | 43 Tau | 0614 | 5 , 7 | k | 300 | 65 N | +40 | 55 | 100- | ||
| 23 00 | M 35 | G 7 | 5 , 3 | k | 245 | 65 S | -5 | 60 | 93- | ||
| 23 02 | 5 Gem | 0936 | 5 , 9 P | k | 255 | 75 S | +35 | 60 | 92- | ||
| 23 20 | ω Gem | 1070 | 5 , 2 | k | 190 | 5 S | -100 | 20 | 87- | ||
| 25 00 | 35 B. Cnc | 1239 | 6 , 4 | k | 265 | 75 S | -55 | 50 | 76- | ||
| XII | 8 15 | 30 B. Cap | 2985 | 6 , 9 P | p | 100 | 70 S | +25 | 10 | -10 | 16+ |
| 9 17 | -21° 5992 | X 29583 | 7 , 1 | p | 15 | 30 N | +35 | 10 | 24+ | ||
| 12 16 | 252 G. Aqr | 3484 | 6 , 8 | p | 345 | 10 N | -10 | 30 | 51+ | ||
| 13 20 | 64 B. Cet | 0060 | 7 , 0 | p | 85 | 70 S | +55 | 20 | 62+ | ||
| 14 20 | 35 Cet | 0178 | 6 , 8 | p | 10 | 35 N | +35 | 35 | 71+ | ||
| 16 00 | +7° 0324 | 0308 | 6 , 7 | p | 110 | 45 S | -15 | 15 | 81+ | ||
| 16 18 | 38 Ari | 0404 | 5 , 2 | p | 10 | 35 N | -30 | 45 | 45 | 87+ | |
| 21 06 | ω Gem | 1070 | 5 , 2 | k | 235 | 55 S | +115 | 10 | 0 | 98- | |
| 22-18 | γ Cnc | 1308 | 4 , 7 P | k | 200 | 10 S | -110 | 10 | 90- | ||
| 25 03 | +12° 2284 | 1598 | 6 , 4 P | k | 350 | 30 N | +10 | 50 | 58- | ||
| 25 23 | ν Vir | 1702 | 4 , 2 | k | 255 | 50 S | -70 | 20 | 59- | ||
| 29 04 | 4 G. Lib | 2064 | 6 , 5 P | k | 270 | 70 S | -40 | 20 | 25- | ||
Oznaczenia: „P” przy wartości jasności — gwiazda podwójna wielokrotna
Współrzędne geograficzne miast bazowych są następujące:
| Po — Poznań: | λ0 = | -16°55' | φ0 = | +52°24' |
| Op — Opole: | -17 55 | +50 40 | ||
| Tu — Tuchola: | -17 49 | +53 34 | ||
| Łd — Łódź: | -19 27 | +51 47 | ||
| Wa — Warszawa: | -21 04 | +52 13 | ||
| Ol — Olsztyn: | -20 29 | +53 47 | ||
| Kr — Kraków: | -19 50 | +50 03 |
| Tabela 2. Momenty zjawisk dla 7 miast bazowych oraz współczynniki przeliczeniowe | |||||||||||
| Data | Miasto | Współczynniki przeliczeniowe | |||||||||
| Po | Op | Tu | Łd | Wa | Ol | Kr | A | B | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| VII | 1d01h | 09,m0 | 06,m5 | 12,m8 | 10,m5 | 12,m8 | 14,m9 | 07,m6 | -1,0 | +1,8 | |
| 3 01 | 07 , 1 | 04 , 4 | 10 , 0 | 07 , 8 | 09 , 8 | 12 , 4 | 04 , 6 | -0,7 | +2,0 | ||
| 17 20 | 51 , 1 | 54 , 6 | 50 , 2 | 54 , 3 | 55 , 0 | 52 , 1 | 57 , 3 | -0,9 | -1,5 | ||
| 17 21 | 28 , 9 | 33 , 6 | 26 , 7 | 31 , 7 | 31 , 7 | 27 , 7 | 36 , 2 | -0,6 | -2,4 | ||
| 19 20 | 24 , 5 | 28 , 2 | 24 , 2 | 28 , 6 | 30 , 0 | — | 31 , 5 | -1,2 | -1,4 | ||
| 19 21 | 38 , 5 | 42 , 1 | 37 , 9 | 42 , 2 | 43 , 4 | — | 45 , 2 | -1 , 1 | -1 , 5 | ||
| 22 20 | 04 , 0 | — | 00 , 0 | 03 , 7 | 03 , 2 | 00 , 8 | — | +0,3 | -3,0 | ||
| 22 20 | 13 , 0 | — | 20 , 0 | 19 , 3 | 24 , 9 | 26 , 9 | — | (-3,2) | (+3,7) | ||
| 22 20 | 17 , 1 | 18 , 0 | 18 , 8 | 20 , 6 | 23 , 2 | — | 20 , 8 | -1,5 | +0,3 | ||
| 25 23 | 44 , 0 | 46 , 9 | 45 , 3 | 49 , 5 | 52 , 6 | 50 , 5 | 51 , 2 | -2,1 | -0,5 | ||
| VIII | 5 01 | 26 , 5 | 24 , 7 | 28 , 1 | 26 , 3 | 27 , 2 | 29 , 0 | 24 , 3 | -0,2 | +1,2 | |
| 6 02 | 27 , 2 | 17 , 9 | 30 , 1 | 21 , 1 | 19 , 2 | 28 , 2 | — | (+2,2) | (+5,5) | ||
| 25 23 | 39 , 0 | 39 , 2 | 41 , 3 | 42 , 6 | 45 , 4 | 45 , 6 | 41 , 7 | -1,6 | +0,8 | ||
| 26 01 | 55 , 3 | 54 , 2 | 57 , 0 | 56 , 5 | 58 , 0 | 59 , 1 | 54 , 6 | -0,7 | +1,1 | ||
| 27 20 | 35 , 9 | 33 , 2 | 38 , 2 | 35 , 3 | 36 , 7 | 39 , 3 | 32 , 6 | -0,3 | +1,7 | ||
| 31 00 | 28 , 0 | 26 , 4 | 30 , 3 | 29 , 3 | 31 , 8 | 32 , 9 | 27 , 2 | -0,9 | +1,4 | ||
| IX | 1 03 | 26 , 2 | 22 , 2 | 29 , 6 | 26 , 4 | 28 , 6 | 32 , 2 | 21 , 5 | -0,7 | +2,7 | |
| 2 02 | 14 , 8 | 09 , 0 | 18 , 3 | 12 , 5 | 13 , 5 | 18 , 8 | 05 , 6 | +0,3 | +3,5 | ||
| 4 01 | 51 , 6 | 48 , 9 | 53 , 2 | 50 , 4 | 50 , 9 | 53 , 3 | 47 , 7 | +0,1 | +1,5 | ||
| 4 01 | 49 , 0 | 43 , 8 | 51 , 3 | 45 , 9 | 46 , 1 | 50 , 6 | 40 , 4 | +0,6 | +2,8 | ||
| 12 18 | 38 , 6 | 42 , 2 | 37 , 8 | 42 , 1 | 43 , 0 | 40 , 1 | 45 , 1 | -1,0 | -1,5 | ||
| 25 03 | 41 , 5 | — | 46 , 1 | — | 40 , 4 | 47 , 8 | — | (+0,4) | (+8,8) | ||
| 26 20 | 08 , 8 | 05 , 3 | 10 , 7 | 07 , 1 | 07 , 6 | 10 , 6 | 03 , 7 | +0,2 | +1,9 | ||
| 27 22 | 36 , 2 | 33 , 9 | 38 , 5 | 36 , 4 | 37 , 9 | 40 , 2 | 33 , 7 | -0,5 | +1,6 | ||
| 29 01 | 28 , 1 | 25 , 7 | 31 , 0 | 29 , 2 | 31 , 4 | 33 , 7 | 25 , 9 | -0,9 | +1,9 | ||
| 29 23 | — | — | — | — | — | — | 03 , 7 | (+2,2) | (+5,7) | ||
| 29 23 | — | — | — | — | — | — | 15 , 5 | (-2,4) | (-2,8) | ||
| X | 2 00 | 14 , 4 | 12 , 6 | 15 , 5 | 13 , 7 | 14 , 1 | 15 , 7 | 11 , 8 | 0,0 | +1,0 | |
| 5 03 | 53 , 0 | 51 , 9 | 53 , 7 | 52 , 9 | 53 , 4 | 54 , 2 | 51 , 7 | -0,1 | +0,7 | ||
| 16 21 | 34 , 8 | 38 , 7 | 34 , 5 | 39 , 2 | 40 , 8 | 37 , 7 | 42 , 6 | -1,4 | -1,5 | ||
| 17 20 | 48 , 8 | 54 , 7 | 49 , 3 | 56 , 7 | 60 , 4 | 55 , 3 | 63 , 4 | -2,9 | -2,4 | ||
| 17 22 | 10 , 7 | 23 , 2 | 11 , 0 | 13 , 9 | 15 , 3 | 13 , 5 | 15 , 7 | -1,1 | -0,8 | ||
| 23 02 | 29 , 5 | 31 , 2 | 29 , 6 | 32 , 3 | 33 , 6 | 32 , 0 | 33 , 3 | -1,0 | -0,5 | ||
| 25 19 | 29 , 9 | 25 , 7 | 31 , 8 | 27 , 2 | 27 , 2 | 30 , 9 | 23 , 2 | +0,6 | +2,2 | ||
| 26 20 | 13 , 9 | 10 , 4 | 15 , 6 | 11 , 8 | 11 , 9 | 15 , 0 | 08 , 4 | +0,4 | +1,9 | ||
| 31 02 | 19 , 8 | 17 , 4 | 22 , 0 | 20 , 2 | 21 , 9 | 23 , 9 | 17 , 3 | -0,6 | +1,6 | ||
| 31 04 | 02 , 4 | 02 , 5 | 03 , 8 | 04 , 7 | 06 , 7 | 06 , 5 | 04 , 3 | -1,1 | +0,5 | ||
| XI | 1 03 | 43 , 5 | 41 , 8 | 45 , 6 | 44 , 6 | 46 , 4 | 47 , 8 | 42 , 3 | -0,8 | +1,3 | |
| 12 19 | 05 , 1 | 16 , 6 | 04 , 4 | 16 , 7 | 25 , 6 | 10 , 9 | — | (-5,0) | (-6,9) | ||
| 12 20 | 00 , 2 | 08 , 4 | 58 , 7 | 07 , 6 | 09 , 8 | 03 , 0 | 23 , 4 | -2,4 | -4,0 | ||
| 14 16 | 53 , 8 | 55 , 5 | 56 , 2 | 59 , 4 | 63 , 5 | 02 , 1 | 60 , 7 | -2,5 | 0,0 | ||
| 15 20 | 51 , 0 | 52 , 4 | 52 , 0 | 54 , 1 | 55 , 9 | 54 , 8 | 55 , 0 | -1,2 | -0,2 | ||
| 15 23 | 10 , 7 | 17 , 6 | 08 , 5 | 15 , 4 | 15 , 7 | 10 , 5 | 22 , 9 | -1,1 | -3,4 | ||
| 18 02 | 26 , 8 | 32 , 8 | 23 , 4 | 28 , 7 | 27 , 3 | 23 , 0 | 35 , 2 | 0,0 | -3,3 | ||
| 18 16 | 17 , 0 | 13 , 5 | 19 , 5 | 16 , 0 | 17 , 0 | 20 , 2 | 12 , 4 | -0,1 | +2,1 | ||
| 19 00 | 08 , 0 | 06 , 3 | 10 , 7 | 09 , 0 | 10 , 7 | 12 , 8 | 07 , 2 | -0,7 | +1,3 | ||
| 21 00 | 19 , 6 | 25 , 2 | 17 , 9 | 25 , 4 | 26 , 9 | 21 , 8 | 29 , 5 | -1,6 | -2,3 | ||
| 23 00 | 32 , 0 | 31 , 5 | 34 , 3 | 35 , 0 | 37 , 7 | 38 , 1 | 33 , 5 | -1,4 | +1,0 | ||
| 23 02 | 01 , 2 | 02 , 7 | 02 , 3 | 04 , 9 | 07 , 1 | 05 , 8 | 05 , 4 | -1,4 | -0,1 | ||
| 23 20 | 00 , 5 | — | 04 , 2 | — | — | 01 , 3 | — | (+1,9) | (+5,8) | ||
| 25 00 | 24 , 2 | 23 , 0 | 26 , 5 | 26 , 3 | 28 , 7 | 29 , 7 | 24 , 3 | -1,2 | +1,2 | ||
| XII | 8 15 | 49 , 5 | 53 , 0 | 49 , 8 | 54 , 2 | 56 , 2 | 53 , 5 | 56 , 9 | -1,6 | -1,2 | |
| 9 17 | 25 , 5 | 23 , 9 | 26 , 6 | 24 , 9 | 25 , 2 | 26 , 3 | 23 , 8 | 0,0 | +0,7 | ||
| 12 16 | — | — | — | — | 29 , 1 | — | 21 , 9 | (+1,2) | (+3,9) | ||
| 13 20 | 54 , 5 | 57 , 9 | 54 , 1 | 58 , 0 | 59 , 0 | 56 , 4 | 60 , 9 | -1,0 | -1,4 | ||
| 14 20 | 16 , 1 | 12 , 7 | 19 , 3 | 15 , 6 | 17 , 0 | 20 , 2 | 12 , 6 | -0,4 | +2,0 | ||
| 16 00 | 25 , 4 | 30 , 3 | 23 , 0 | 27 , 5 | 26 , 8 | 23 , 2 | 32 , 4 | -0,2 | -2,5 | ||
| 16 18 | 28 , 0 | 22 , 9 | 31 , 7 | 26 , 5 | 28 , 1 | 32 , 4 | 21 , 8 | -0,2 | +2,8 | ||
| 21 06 | 32 , 2 | 33 , 6 | 31 , 4 | 33 , 0 | 32 , 8 | 31 , 4 | 34 , 3 | -0,1 | -0,8 | ||
| 22 18 | 29 , 4 | — | 33 , 1 | — | — | 30 , 1 | — | (+1,7) | (+5,1) | ||
| 25 03 | 47 , 7 | 52 , 9 | 44 , 8 | 50 , 2 | 49 , 5 | 44 , 5 | 55 , 1 | -0,3 | -2,8 | ||
| 25 23 | 60 , 5 | 57 , 0 | 63 , 4 | 60 , 8 | 62 , 8 | 65 , 6 | 56 , 6 | -0,7 | +2,3 | ||
| 29 04 | 01 , 8 | 00 , 4 | 04 , 4 | 04 , 0 | 06 , 6 | 07 , 6 | 02 , 2 | -1,3 | +1,3 | ||
W przypadku zakryć zbliżonych do brzegowych wartości bezwzględne współczynników A i B są duże i podanego wzoru przeliczeniowego nie należy w zasadzie stosować, gdyż daje on wyniki obarczone bardzo dużym błędem. Wartości A i B są w takich przypadkach podane w nawiasach. Zakres ich stosowania jest ograniczony jedynie do najbliższej okolicy miasta bazowego.
| Copyright © „Urania — Postępy Astronomii” webmaster: Marek Gołębiewski |