Tegoroczne bliskie przejścia dwóch komet koło Ziemi, o których informowaliśmy w artykule pt. „Nowe ciekawe odkrycia komet” w poprzednim numerze Uranii, są okazją do prześledzenia podobnych zjawisk w przeszłości. Poniższe zestawienie zawiera wszystkie obserwowane zbliżenia komet do Ziemi na odległość mniejszą od 10 mln kilometrów (około 0,07 jednostki astronomicznej):
| Oznaczenie i nazwa komety | Data zbliżenia |
Minimalna odległość od Ziemi (mln km) |
|
| 1770 I | P/Lexell | 1 VII 1770 | 2,3 |
| 1366 | P/Tempel-Tuttle | 26 X 1366 | 3,5 |
| 1743 I | Grischow | 9 II 1743 | 4,1 |
| 1983 d | IRAS-Araki-Alcock | 11 V 1983 | 4,7 |
| 837 | P/Halley | 10 IV 837 | 4,8 |
| 1806 I | P/Biela | 9 XII 1805 | 5,5 |
| 1927 VII | P/Pons-Winnecke | 26 VI 1927 | 5,9 |
| 1702 | La Hire-Maraldi-Bianchini | 20 IV 1702 | 6,6 |
| 1499 | (bez nazwy, obserwowana w Chinach i Korei) |
17 VIII 1499 | 6,8 |
| 1930 VI | P/Schwassmann-Wachmann 3 | 31 V 1930 | 9,3 |
| 1983 e | Sugano-Saigusa-Fujikawa | 12 VI 1983 | 9,3 |
| Copyright © „Urania — Postępy Astronomii” webmaster: Marek Gołębiewski |