Wzorem lat ubiegłych, publikujemy wykaz zakryć gwiazd przez Księżyc, które mogą być obserwowane w Polsce. Dane przedstawione w niniejszym numerze obejmują pierwszą połowę 1984 roku. Wykaz został opracowany tym razem na podstawie materiałów, przesłanych dla Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA przez International Lunar Occultation Centre (ILOC) z siedzibą w Tokio.
Dla szeregu miast Polski zostały obliczone momenty zakryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc oraz dodatkowo podane inne wielkości, umożliwiające zorientowanie się w okolicznościach występowania zjawisk. Gwiazdy zawarte w zestawieniach są umieszczone w katalogu gwiazd zodiakalnych (Zodiacal Catalogue) i ich zakrycia mogą być obserwowane nawet przez mniejsze teleskopy. Najsłabsze gwiazdy, ujęte w efemerydach, mają jasność +7m,5. Momenty zjawisk są podane wówczas, gdy warunki do obserwacji są dla danego miasta korzystne (wysokość Księżyca nad horyzontem, jasność tła nieba, faza Księżyca). Odpowiednio dla tych warunków jest też wybierana jasność graniczna gwiazdy, której zakrycie i odkrycie może być obserwowane. Istotne jest też, czy zjawisko zachodzi przy ciemnym czy przy jasnym brzegu Księżyca. Jedynie dla jasnych planet zjawiska są podawane zawsze, niezależnie od okoliczności, chyba, że zachodzą bardzo blisko Słońca lub przy horyzoncie.
Szczegółowy system wyboru granicznej jasności gwiazd przedstawia się następująco:
| Elongacja od Słońca | Jasność graniczna |
| 0 – 15° | efemeryd nie podaje się |
| 15 – 25 | 1m,9 |
| 25 –140 | 7 ,5 |
| 140 –155 | 6 ,5 |
| 155 –165 | 5 ,5 |
| 165 –180 | 3 ,0 |
| Wysokość Słońca (zagłębienie pod horyzontem) | Jasność graniczna | |
| zakrycia | odkrycia | |
| 0 – 3° | 3m,0 | 3m,0 |
| 3 – 6 | 6 ,0 | 3 ,0 |
| 6 – 9 | 7 ,5 | 6 ,0 |
| 9 –12 | 7 ,5 | 6 ,5 |
| ponad 12 | 7 ,5 | 6 ,5 |
| Zakrycia gwiazd przez Księżyc widoczne w Polsce w I półroczu 1984 r. | |||||||||||
| UT | Nazwa gwazdy | Nr ZC | Jasność | Zjawisko | P | T | Ak | Hk | HS | Faza Księżyca | |
| I | 6d16h | 154 B. Cap | 3202 | 6,m1 | D.D. | 30° | 45°N | +40° | 10° | -10° | 11+% |
| 10 15 | 123 B. Cet | 106 | 6, 8 | D.D. | 5 | 25 N | -10 | 40 | -10 | 43+ | |
| 11 20 | ν Psc | 249 | 4, 7 | D.D. | 150 | 10 S | +65 | 25 | 54+ | ||
| 11 20 | ν Psc | 249 | 4, 7 | R.D. | 155 | 5 S | +65 | 25 | 54+ | ||
| 12 17 | +9° 0313 | 352 | 7, 3 S | D.D. | 75 | 85 N | 0 | 50 | 63+ | ||
| 12 18 | ξ Ari | 354 | 5, 5 | D.D. | 25 | 45 N | +20 | 45 | 64+ | ||
| 12 19 | +9° 0321 | 360 | 6, 8 W | D.D. | 90 | 70 S | +40 | 45 | 64+ | ||
| 14 19 | 43 Tau | 614 | 5, 7 | D.D. | 35 | 45 N | 0 | 60 | 82+ | ||
| 20 19 | 42 Leo | 1514 | 6, 1 | R.D. | 280 | 90 N | -100 | 15 | 92- | ||
| 21 00 | 46 Leo | 1544 | 5, 7 | R.D. | 300 | 75 N | -25 | 50 | 91- | ||
| 24 05 | 65 Vir | 1921 | 5, 9 | R.D. | 0 | 20 N | +25 | 30 | -10 | 61+ | |
| 24 06 | 66 Vir | 1924 | 5, 8 | R.D. | 340 | 40 N | +30 | 25 | -5 | 61- | |
| 25 01 | 96 Vir | 2028 | 6, 5 | D.D. | 200 | 0 S | -45 | 15 | 51- | ||
| 25 02 | 96 Vir | 2028 | 6, 5 | R.D. | 225 | 25 S | -40 | 20 | 51- | ||
| 25 06 | ν Lib | 2159 | 5, 3 | R.D. | 230 | 35 S | +5 | 20 | -5 | 39- | |
| II | 12 16 | 121 Tau | 839 | 5, 3 | D.D. | 0 | 0 N | -50 | 55 | -10 | 75+ |
| 12 18 | +23° 1087 | 853 | 7, 0 | D.D. | 5 | 5 N | +5 | 60 | 76+ | ||
| 13 02 | 412 B. Tau | 898 | 6, 0 | D.D. | 50 | 50 N | +115 | 10 | 84+ | ||
| 13 17 | +24° 1343 | 1023 | 6, 5 S | D.D. | 135 | 50 S | -65 | 50 | -10 | 85+ | |
| 13 19 | ε Gem | 1030 | 3, 2 W | D.D. | 20 | 15 N | -10 | 65 | 85+ | ||
| 14 01 | +24 1470 | 1058 | 7, 0 | D.D. | 85 | 75 N | +95 | 25 | 87+ | ||
| 14 03 | ω Gem | 1070 | 5, 2 | D.D. | 150 | 40 S | +120 | 5 | 88+ | ||
| 14 17 | κ Gem | 1170 | 3, 7 W | D.D. | 15 | 0 N | -70 | 45 | 92+ | ||
| 15 01 | 5 B. Cnc | 1208 | 6, 4 W | D.D. | 65 | 45 N | +85 | 35 | 94+ | ||
| III | 5 17 | 33 Cet | 170 | 6, 2 | D.D. | 135 | 30 S | +75 | 15 | -10 | 8+ |
| 5 17 | 33 Cet | 170 | 6, 2 | R.D. | 160 | 10 S | +80 | 10 | -10 | 8+ | |
| 9 18 | 224 B. Tau | 646 | 6, 1 W | D.D. | 80 | 90 N | +50 | 50 | 40+ | ||
| 9 18 | 219 B. Tau | 642 | 6, 9 | D.D. | 10 | 20 N | +55 | 50 | 40+ | ||
| 9 18 | 227 B. Tau | 651 | 5, 9 | D.D. | 60 | 70 N | +65 | 45 | 40+ | ||
| 11 19 | +25° 1225 | 966 | 7, 2 | D.D. | 35 | 30 N | +55 | 55 | 61+ | ||
| 11 21 | 34 B. Gem | 977 | 6, 6 | D.D. | 60 | 60 N | +85 | 40 | 62+ | ||
| 14 03 | γ Cnc | 1308 | 4, 7 S | D.D. | 130 | 70 S | +120 | 5 | 84+ | ||
| IV | 6 19 | +22° 0818 | 761 | 6, 7 | D.D. | 120 | 55 S | +90 | 30 | 25+ | |
| 8 18 | +25 1542 | 1068 | 6, 9 | D.D. | 45 | 40 N | +80 | 50 | -10 | 45+ | |
| 9 00 | +24 1576 | 1097 | 6, 7 | D.D. | 110 | 75 S | +115 | 10 | 48+ | ||
| 9 23 | 35 B. Cnc | 1239 | 6, 4 | D.D. | 125 | 70 S | +105 | 15 | 59+ | ||
| 12 18 | +12 2284 | 1598 | 6, 4 S | D.D. | 50 | 20 N | -35 | 45 | -10 | 87+ | |
| 12 23 | 291 B. Leo | 1612 | 7, 3 | D.D. | 140 | 70 S | +45 | 40 | 88+ | ||
| 17 21 | 41 Lib | 2233 | 5, 5 | R.D. | 280 | 90 S | -40 | 10 | 93+ | ||
| 17 23 | κ Lib | 2241 | 5, 0 S | R.D. | 275 | 85 S | -20 | 15 | 93+ | ||
| V | 4 18 | 399 B. Tau | 880 | 7, 2 | D.D. | 85 | 90 N | +100 | 25 | -10 | 13+ |
| 4 19 | 132 Tau | 882 | 5, 0 | D.D. | 110 | 65 S | +100 | 25 | -10 | 13+ | |
| 5 22 | 37 Gem | 1055 | 5, 8 | D.D. | 10 | 5 N | +120 | 10 | 23+ | ||
| 6 19 | +24 1777 | 1180 | 7, 1 | D.D. | 80 | 70 N | +80 | 40 | -10 | 32+ | |
| 9 21 | 210 B. Leo | 1569 | 6, 8 | D.D. | 90 | 65 N | +60 | 40 | 65+ | ||
| 12 23 | 72 Vir | 1937 | 6, 1 W | D.D. | 95 | 65 N | +45 | 20 | 94+ | ||
| VI | 2 20 | 176 B. Gem | 1155 | 6, 3 | D.D. | 125 | 60 S | +115 | 10 | -10 | 12+ |
| 5 20 | 46 Leo | 1544 | 5, 7 | D.D. | 75 | 55 N | +80 | 25 | -10 | 40+ | |
| 14 22 | φ Sgr | 2721 | 3, 3 | R.D. | 230 | 75 S | -25 | 10 | 98- | ||
| 16 23 | 56 B. Cap | 3018 | 6, 3 | R.D. | 305 | 35 N | -30 | 10 | 94- | ||
Oryginalne dane ILOC uzupełniono o informacje na temat gwiazd podwójnych (Roman Fangor), kąta pozycyjnego od terminatora oraz fazy Księżyca (Janusz Bańkowski) i wysokości Słońca (Marek Zawilski).
| Momenty zjawisk dla Szczecina, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Krosna i Lublina | |||||||||||
| Data | Sz | Po | Wr | By | Łd | Kr | Wa | Ol | Ks | Lu | |
| I | 6 16 | 18 , 9 | 19 , 4 | 18 , 3 | — | — | 20 , 7 | — | — | 21 , 6 | — |
| 10 15 | 55 , 5 | 51 , 1 | 47 , 5 | 53 , 1 | 49 , 6 | 45 , 6 | 51 , 0 | 54 , 7 | 45 , 6 | 49 , 4 | |
| 11 20 | 29 , 3 | — | — | — | — | — | — | 41 , 4 | — | — | |
| 11 20 | — | — | — | — | — | — | — | 44 , 9 | — | — | |
| 12 17 | 38 , 7 | 41 , 1 | 40 , 4 | 43 , 1 | 44 , 4 | 44 , 5 | 47 , 1 | 47 , 0 | 47 , 5 | 49 , 2 | |
| 12 18 | 37 , 6 | 36 , 7 | 34 , 1 | 39 , 0 | 37 , 4 | 34 , 9 | 39 , 5 | 42 , 0 | 36 , 1 | 39 , 3 | |
| 12 19 | 25 , 4 | 29 , 4 | 30 , 7 | 30 , 5 | 33 , 8 | 36 , 5 | 35 , 7 | 33 , 5 | 40 , 0 | 39 , 1 | |
| 14 19 | 18 , 7 | 18 , 1 | 15 , 4 | 20 , 7 | 19 , 2 | 16 , 5 | 21 , 8 | 24 , 5 | 18 , 1 | 21 , 7 | |
| 20 19 | — | 11 , 2 | 09 , 7 | 12 , 0 | 10 , 6 | 08 , 5 | 11 , 3 | 13 , 0 | 08 , 1 | 10 , 3 | |
| 21 00 | 02 , 9 | 05 , 9 | 06 , 6 | 06 , 8 | 09 , 2 | 10 , 6 | 10 , 8 | 09 , 2 | 13 , 2 | 13 , 3 | |
| 24 05 | 08 , 9 | 11,66 | 14 , 4 | 10 , 3 | 13 , 6 | 17 , 6 | 12 , 7 | 08 , 9 | 18 , 9 | 15 , 1 | |
| 24 06 | 05 , 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 01 | 49 , 1 | 50 , 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 02 | 01 , 5 | 02 , 5 | — | 10 , 0 | 07 , 8 | — | 14 , 3 | 17 , 7 | — | 14 , 8 | |
| 26 06 | 03 , 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| II | 12 16 | — | — | — | — | — | 38 , 5 | —- | — | 35 , 7 | 44 , 5 |
| 12 18 | — | — | 53 , 5 | — | 59 , 7 | 51 , 0 | 64 , 8 | — | 51 , 7 | 59 , 3 | |
| 13 02 | 22 , 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 17 | 04 , 0 | 07 , 6 | 08 , 6 | 08 , 9 | 11 , 9 | 15 , 4 | 14 , 1 | 12 , 2 | 20 , 6 | 18 , 2 | |
| 13 19 | — | 37 , 2 | 29 , 4 | — | 35 , 7 | 28 , 9 | 40 , 6 | — | 30 , 3 | 37 , 4 | |
| 14 01 | 15 , 1 | 17 , 3 | 19 , 2 | 16 , 7 | 18 , 9 | 21 , 4 | 18 , 7 | 16 , 5 | 22 , 2 | 20 , 3 | |
| 14 03 | 31 , 8 | 32 , 1 | 34 , 6 | 29 , 8 | 31 , 3 | 34 , 3 | 29 , 2 | 26 , 8 | — | 29 , 8 | |
| 14 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 , 6 | — | |
| 15 01 | 02 , 5 | 05 , 6 | 06 , 8 | 06 , 0 | 08 , 4 | 10 , 3 | 09 , 5 | 07 , 8 | 12 , 2 | 11 , 6 | |
| III | 5 17 | — | 24 , 5 | 32 , 8 | 22 , 4 | 30 , 5 | — | 29 , 3 | 21 , 9 | — | 38 , 6 |
| 5 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 , 9 | |
| 9 17 | 57 , 4 |
60 , 9 | 62 , 0 | 62 , 0 | 64 , 7 | 66 , 8 | 66 , 4 | 64 , 8 | 69 , 6 | 69 , 1 | |
| 9 18 | — | 07 , 5 | 01 , 6 | 15 , 3 | 07 , 1 | 02 , 0 | 11 , 2 | — | 03 , 4 | 09 , 0 | |
| 9 18 | 43 , 7 | 46 , 4 | 46 , 9 | 47 , 7 | 49 , 5 | 50 , 6 | 51 , 2 | 50 , 4 | 52 , 9 | 53 , 1 | |
| 11 19 | 53 , 5 | 55 , 2 | 53 , 2 | 58 , 9 | 58 , 4 | 56 , 7 | 62 , 2 | 66 , 2 | 59 , 3 | 63 , 0 | |
| 11-21 | 41 , 7 | 44 , 6 | 45 , 7 | 45 , 3 | 47 , 5 | 49 , 1 | 48 , 7 | 47 , 4 | 51 , 0 | 50 , 6 | |
| 14 03 | 32 , 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| IV | 6 19 | 14 , 6 | 17 , 9 | 21 , 3 | 16 , 5 | 20 , 1 | 24 , 5 | 19 , 4 | 15 , 7 | 25 , 7 | 21 , 9 |
| 8 18 | 51 , 3 | 54 , 2 | 53 , 5 | 56 , 9 | 58 , 0 | 57 , 7 | 61 , 3 | 62 , 5 | 60 , 6 | 63 , 0 | |
| 9 00 | 08 , 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 23 | 46 , 1 | 47 , 5 | 49 , 8 | 45 , 9 | 47 , 9 | 50 , 8 | 46 , 7 | 44 , 1 | 50 , 8 | 47 , 9 | |
| 12-18 | — | 35 , 6 | 31 , 4 | 42 , 1 | 38 , 7 | 34 , 0 | 45 , 4 | — | 36 , 8 | 44 , 4 | |
| 12 23 | 00 , 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 , 6 | 36 , 0 | |
| 17 23 | 09 , 0 | 11 , 3 | 10 , 5 | 13 , 3 | 14 , 4 | 14 , 0 | 16 , 9 | 17 , 0 | 16 , 6 | 18 , 6 | |
| V | 4 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 , 7 | 39 , 8 |
| 4 19 | 05 , 0 | 07 , 2 | 09 , 8 | 05 , 8 | 08 , 4 | 11 , 7 | 07 , 5 | 04 , 6 | 12 , 2 | 09 , 2 | |
| 5 22 | 12 , 5 | 15 , 1 | 12 , 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 19 | — | 21 , 5 | 23 , 1 | 21 , 6 | 24 , 3 | 26 , 8 | 25 , 2 | 23 , 0 | 28 , 6 | 27 , 4 | |
| 9 21 | 03 , 7 | 07 , 6 | 09 , 5 | 07 , 8 | 11 , 1 | 13 , 9 | 12 , 2 | 09 , 6 | 16 , 3 | 15 , 0 | |
| 12 23 | 31 , 5 | 35 , 4 | 37 , 3 | 35 , 6 | 39 , 0 | 41 , 9 | 40 , 1 | 37 , 3 | 44 , 3 | 42 , 9 | |
| VI | 2 20 | 54 , 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 20 | 36 , 5 | 39 , 7 | 41 , 6 | 39 , 5 | 42 , 4 | 45 , 0 | 42 , 9 | 40 , 5 | 46 , 7 | 45 , 2 | |
| 14 22 | — | 01 , 7 | 00 , 0 | 04 , 5 | 05 , 1 | 03 , 4 | 08 , 3 | 09 , 4 | 06 , 2 | 09 , 7 | |
| 16 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 , 1 | — | |
OZNACZENIA:
D.D. — zakrycie przy ciemnym brzegu; R.D. — odkrycie przy ciemnym brzegu; W — gw. podwójna wizualnie; S — gwiazda podwójna spektroskopowo; P — kąt pozycyjny od bieguna; T — kąt pozycyjny od terminatora; Ak, Hk — azymut i wysokość Księżvca; HS — wysokość słońca.
| Wysokość gwiazdy nad horyzontem | Jasność graniczna | |||
| zakrycia | odkrycia | |||
| poniżej 5° | efemeryd nie podaje się | |||
| 5°–10° | przy ciemnym brzegu |
7 ,5 | 6 ,5 | |
| ponad 10° | przy jasnym brzegu |
3 ,0 | efemeryd nie podaje się |
|
Dokładniejsze efemerydy zakryć czynni obserwatorzy otrzymują za pośrednictwem Sekcji dla swojego miejsca obserwacji.
| Copyright © „Urania — Postępy Astronomii” webmaster: Marek Gołębiewski |