| Data | Nr, nazwa gwiazdy i wielkość, zjawisko | Przewid. moment w minutach dla | |||||||
| d | h | Nr | m | P | Wr | T | K | Wa | |
| 16 | 20 | 5173 | –17°6059 | 6,9 p | 07,1 | 06,2 | 08,5 | 06,8 | 08,8 |
| 18 | 18 | 5174 | ρ Aqr | 5,4 p | 15,7 | 14,9 | 19,0 | 18,7 | 22,1 |
| 18 | 20 | 5175 | 170B. Agr | 6,1 p | 29,8 | 30,0 | 32,4 | 34,4 | 36,0 |
| 20 | 1 | 5176 | 22B. Psc | 6,4 p | 58,2 | — | — | 61,7 | — |
| 25 | 4 | 5177 | 62 Tau | 6,4 k | 32,7 | — | — | — | 39,0 |
| 26 | 4 | 5178 | 118 Tau | 5,9 k | 29,0 | 30,6 | 30,5 | 35,2 | 34,1 |
| 26 | 20 | 5179 | 8 Gem | 6,1 k | — | — | — | — | 40,9 |
| 28 | 0 | 5180 | 149B. Gem | 6,4 k | 39,2 | 38,2 | 40,4 | 39,5 | 42,2 |
| 28 | 1 | 5181 | 63 Gem | 5,3 k | 06,9 | 05,6 | 09,0 | 06,9 | 10,2 |
Wszystkie zjawiska (p — początek, k — koniec) zachodzą przy ciemnym brzegu Księżyca. P — Poznań, Wr — Wrocław, T — Toruń, K — Kraków, Wa — Warszawa.
(Wg. Rocznika Astronomicznego Obserw. Krakowskiego).
| Copyright © „Urania — Postępy Astronomii” webmaster: Marek Gołębiewski |